Зеленый ветер. Активный отдых для Вас!

активный
отдых
для Вас!

Зеленый ветер. Экотуризм
 
  подари себе незабываемый отдых - осознай, что ты можешь большее
Главная

Зеленый ветер

О компании
Сплавы по рекам
Экскурсии
Туры по Уралу и Пермскому краю
Гостевой дом Усьва
Фотографии
Видео
Услуги кинопроизводства
Подарки и сувениры
Некоммерческий проект Чистый Пермский край
Контакты

Пермский край

Информация

Библиотека

Легенды
Статьи

Общение

Форум
Галерея пользователей
28 марта 2024, 21:13:43 *
   Начало   Помощь Поиск Календарь Войти Регистрация  
Зеленый ветер - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 7202
Всего сообщений: 1566
Всего тем: 183
Всего категорий: 5
Пользователей Online: 5
Максимум Online: 850 - 03 октября 2015, 05:48:46
Сегодня Online: 12
Среднее количество новых пользователей в день: 1.3
Среднее количество сообщений в день: 0.84
Среднее количество тем в день: 0.4
Всего разделов: 20
Последний пользователь: TiaraLin
Среднее количество пользователей Оnline в день: 12.11
Соотношение мужчин - женщин: 16.4:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Евгений Пугин 278
NOEL 184
Зеленоглазая 136
Niuti 129
Vergissmannicht 114
parlog 103
Flora 96
Andru 77
Sla_Sla 39
MoreMore4ko 31
Дневники путешествий 320
Наши хобби 267
Россия матушка 184
Культурный отдых 174
Лето 167
Активный отдых 95
Зима 56
История 52
Портал Zel-Veter.RU 39
Тусовки 38
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Большое путешествие (22 апреля-23 сентября) 92
вперед к острову свободы или месяц на Карибах 90
Стихи 88
Лето... жара... море.... АссоциациЯ! 71
Фильм! Фильм! Фильм! 59
Легенды о Пермском крае 42
Театр" У Моста" 41
Прикамье 40
Приполярный Урал 39
Внимание! Конкурс! 35
Стихи 126120
Большое путешествие (22 апреля-23 сентября) 117629
вперед к острову свободы или месяц на Карибах 114286
Дешевые авиаперелеты. 107530
Лето... жара... море.... АссоциациЯ! 90388
Фильм! Фильм! Фильм! 78501
Легенды о Пермском крае 72735
Прикамье 56430
Театр" У Моста" 55359
Приполярный Урал 54955
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Sla_Sla 39
NOEL 22
lenazhuck 20
Евгений Пугин 16
Vergissmannicht 15
parlog 10
Flora 9
Зеленоглазая 5
crimeafrend 5
Майкл с Техассщины 4
Зеленоглазая 4д 5ч 9м
Евгений Пугин 4д 3ч 42м
BikToPiYa 1д 18ч 9м
Niuti 23ч 52м
Vergissmannicht 23ч 13м
NOEL 21ч 11м
Andru 12ч 5м
Admin 11ч 44м
флинт 8ч 54м
parlog 8ч 13м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Марта 2024 0 0 0 41
Февраля 2024 0 0 0 17
Января 2024 0 0 0 22
Декабря 2023 0 0 0 24
Ноября 2023 0 0 0 23
Октября 2023 0 0 0 55
Сентября 2023 0 0 0 18
Августа 2023 0 0 0 13
Июля 2023 0 0 0 17
Июня 2023 0 0 0 18
Мая 2023 0 0 0 18
Апреля 2023 0 0 0 15
Марта 2023 0 0 0 19
Февраля 2023 0 0 0 32
Января 2023 0 0 0 240
Декабря 2022 0 0 0 23
Ноября 2022 0 0 0 19
Октября 2022 0 0 0 24
Сентября 2022 0 0 0 18
Августа 2022 0 0 0 15
Июля 2022 0 0 0 88
Июня 2022 0 0 0 16
Мая 2022 0 0 0 19
Апреля 2022 0 0 0 21
Марта 2022 0 0 0 22
Февраля 2022 0 0 0 22
Января 2022 0 0 0 27
Декабря 2021 0 0 0 24
Ноября 2021 0 0 0 14
Октября 2021 0 0 0 19
Сентября 2021 0 0 0 21
Августа 2021 0 0 0 16
Июля 2021 0 0 0 21
Июня 2021 0 0 0 21
Мая 2021 0 0 0 26
Апреля 2021 0 0 0 16
Марта 2021 0 0 0 17
Февраля 2021 0 0 0 15
Января 2021 0 0 0 14
Декабря 2020 0 0 0 18
Ноября 2020 0 0 0 26
Октября 2020 0 0 0 28
Сентября 2020 0 0 0 23
Августа 2020 0 0 0 76
Июля 2020 0 0 0 70
Июня 2020 0 0 0 21
Мая 2020 0 0 0 31
Апреля 2020 0 0 0 28
Марта 2020 0 0 0 28
Февраля 2020 0 0 0 26
Января 2020 0 0 0 19
Декабря 2019 0 0 0 22
Ноября 2019 0 0 0 25
Октября 2019 0 0 0 20
Сентября 2019 0 0 0 24
Августа 2019 0 0 0 24
Июля 2019 0 0 0 41
Июня 2019 0 0 0 43
Мая 2019 0 0 0 30
Апреля 2019 0 0 0 48
Марта 2019 0 0 0 32
Февраля 2019 0 0 0 24
Января 2019 0 0 0 26
Декабря 2018 0 0 0 23
Ноября 2018 0 0 0 30
Октября 2018 0 0 0 26
Сентября 2018 0 0 0 26
Августа 2018 0 0 0 32
Июля 2018 0 0 0 25
Июня 2018 0 0 0 19
2018-06-01 0 0 0 9
2018-06-02 0 0 0 9
2018-06-03 0 0 0 8
2018-06-04 0 0 0 6
2018-06-05 0 0 0 8
2018-06-06 0 0 0 9
2018-06-07 0 0 0 9
2018-06-08 0 0 0 8
2018-06-09 0 0 0 7
2018-06-10 0 0 0 9
2018-06-11 0 0 0 8
2018-06-12 0 0 0 10
2018-06-13 0 0 0 8
2018-06-14 0 0 0 9
2018-06-15 0 0 0 11
2018-06-16 0 0 0 12
2018-06-17 0 0 0 7
2018-06-18 0 0 0 11
2018-06-19 0 0 0 8
2018-06-20 0 0 0 19
2018-06-21 0 0 0 8
2018-06-22 0 0 0 11
2018-06-23 0 0 0 13
2018-06-24 0 0 0 13
2018-06-25 0 0 0 16
2018-06-26 0 0 0 14
2018-06-27 0 0 0 9
2018-06-28 0 0 0 10
2018-06-29 0 0 0 9
2018-06-30 0 0 0 17
Мая 2018 0 0 0 29
Апреля 2018 0 0 0 38
Марта 2018 0 0 0 24
Февраля 2018 0 1 0 16
Января 2018 0 0 0 19
Декабря 2017 0 0 0 23
Ноября 2017 0 0 0 19
Октября 2017 0 0 0 19
Сентября 2017 0 0 0 20
Августа 2017 0 0 0 21
Июля 2017 0 0 0 18
Июня 2017 0 0 0 28
Мая 2017 0 0 0 22
Апреля 2017 0 2 0 23
Марта 2017 0 0 0 18
Февраля 2017 0 0 0 16
Января 2017 0 1 0 16
Декабря 2016 0 0 0 17
Ноября 2016 0 0 0 13
Октября 2016 0 0 0 16
Сентября 2016 0 0 0 15
Августа 2016 0 1 0 16
Июля 2016 0 1 0 14
Июня 2016 0 0 0 15
Мая 2016 0 0 0 57
Апреля 2016 0 1 0 17
Марта 2016 0 0 0 16
Февраля 2016 0 1 0 19
Января 2016 0 0 0 19
Декабря 2015 1 1 0 21
Ноября 2015 0 1 0 86
Октября 2015 19 21 0 850
Сентября 2015 0 0 0 83
Августа 2015 0 0 0 14
Июля 2015 0 0 0 15
Июня 2015 0 0 0 13
Мая 2015 0 0 0 14
Апреля 2015 0 1 0 14
Марта 2015 1 1 0 19
Февраля 2015 0 1 0 22
Января 2015 0 0 0 17
Декабря 2014 0 0 0 16
Ноября 2014 0 1 0 34
Октября 2014 0 0 0 15
Сентября 2014 0 0 0 14
Августа 2014 0 0 0 22
Июля 2014 0 0 0 16
Июня 2014 0 0 0 22
Мая 2014 0 0 0 12
Апреля 2014 1 3 0 15
Марта 2014 0 1 0 14
Февраля 2014 0 1 0 17
Января 2014 1 1 0 16
Декабря 2013 0 2 0 17
Ноября 2013 0 1 0 13
Октября 2013 0 0 0 18
Сентября 2013 0 0 0 12
Августа 2013 0 0 0 17
Июля 2013 0 0 0 18
Июня 2013 0 0 0 19
Мая 2013 0 0 0 22
Апреля 2013 0 1 0 17
Марта 2013 0 1 0 18
Февраля 2013 2 3 0 31
Января 2013 4 4 0 66
Декабря 2012 0 0 0 40
Ноября 2012 0 1 0 25
Октября 2012 0 0 0 19
Сентября 2012 0 0 0 29
Августа 2012 43 56 0 25
Июля 2012 56 101 0 34
Июня 2012 169 282 172 44
Мая 2012 171 341 303 51
Апреля 2012 130 336 775 48
Марта 2012 30 95 548 57
Февраля 2012 36 58 471 26
Января 2012 37 68 353 26
Декабря 2011 47 55 563 33
Ноября 2011 51 111 624 32
Октября 2011 85 98 693 23
Сентября 2011 78 90 648 15
Августа 2011 47 89 154 18
Июля 2011 119 241 242 40
Июня 2011 245 508 542 35
Мая 2011 25 25 335 20
Апреля 2011 147 150 459 85
Марта 2011 21 40 257 19
Февраля 2011 5 5 37 12
Января 2011 12 12 23 16
Декабря 2010 1 4 26 22
Ноября 2010 4 7 20 28
Октября 2010 263 265 20 13
Сентября 2010 7 12 17 21
Августа 2010 164 165 14 17
Июля 2010 8 11 10 9
Июня 2010 1 3 10 19
Мая 2010 13 19 10 24
Апреля 2010 17 18 13 15
Марта 2010 19 25 19 16
Февраля 2010 84 94 23 22
Января 2010 42 49 20 17
Декабря 2009 7 21 22 13
Ноября 2009 23 35 26 18
Октября 2009 11 32 21 25
Сентября 2009 6 72 24 12
Августа 2009 5 23 10 10
Июля 2009 8 32 17 10
Июня 2009 8 54 13 10
Мая 2009 8 147 30 9
Апреля 2009 1 7 9 9
Марта 2009 0 2 1 19
Февраля 2009 0 14 5 7
Января 2009 3 19 0 6
Декабря 2008 2 44 4 18
Ноября 2008 3 29 2 13
Октября 2008 1 43 3 20
Сентября 2008 6 119 6 19
Августа 2008 4 26 3 7
Июля 2008 7 91 8 10
Июня 2008 6 177 9 10
Мая 2008 6 44 5 9
Апреля 2008 4 73 8 7
Марта 2008 4 210 21 16
Февраля 2008 31 152 19 5
Января 2008 0 2 1 1
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
Центр экологического туризма «Зеленый ветер»
г. Пермь, ул. Ленина, 87
тел.: +7 (342) 234-32-34
e-mail: info@zel-veter.ru
При использовании материалов сайта ссылка на www.zel-veter.ru обязательна
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение